Доставка: Екатеринбург
Сравнить технику
Выберите две машины для сравнения.
| Параметр | HELI G2 CPD30 | Hangcha серии X |
|---|---|---|
| Тип техники | Электрические погрузчики | Дизельные погрузчики |
| Что сравниваем | Конкретная модель | Серия, комплектация подбирается |
| Основная работа | Паллеты в помещении | Паллеты на открытой площадке |
| Грузоподъёмность | 3 000 кг при центре нагрузки 500 мм | 1 500–3 800 кг |
| Высота подъёма вил | 3 000 мм (стандартная мачта) | до 7 000 мм, зависит от мачты |
| Ширина машины | 1 225 мм | Нет данных |
| Длина без вил | 2 569 мм | Нет данных |
| Привод | Литиевая батарея | Дизель |
| Стоимость |
Грузоподъёмность на нужной высоте или вылете проверяется по диаграмме выбранной модели.
Hangcha X: указан диапазон серии. Высота подъёма зависит от мачты; грузоподъёмность на этой высоте проверяется отдельно.