Доставка: Москва
Сравнить технику
Выберите две машины для сравнения.
| Параметр | XCMG LW300FM | XCMG XC7-SR07 |
|---|---|---|
| Тип техники | Фронтальные погрузчики | Мини-погрузчики |
| Что сравниваем | Конкретная модель | Конкретная модель |
| Основная работа | Погрузка сыпучих материалов | Погрузка и навесное оборудование |
| Рабочая масса | 8 500 кг | 2 950 кг |
| Грузоподъёмность | 3 000 кг | 890 кг |
| Погрузочный ковш | 1,6 м³ | 0,45 м³ |
| Мощность двигателя | 92 кВт | 36,8 кВт |
| Высота разгрузки | 3 200 мм | Нет данных |
| Дальность разгрузки | 600 мм | Нет данных |
| Длина × ширина × высота | Нет данных | 3 410 × 1 800 × 1 960 мм |
| Подача гидросистемы | Нет данных | 79 л/мин |
| Стоимость |