Доставка: Новосибирск
Сравнить технику
Выберите две машины для сравнения.
| Параметр | XCMG XC7-SR07 | XCMG LW300FM |
|---|---|---|
| Тип техники | Мини-погрузчики | Фронтальные погрузчики |
| Что сравниваем | Конкретная модель | Конкретная модель |
| Основная работа | Погрузка и навесное оборудование | Погрузка сыпучих материалов |
| Рабочая масса | 2 950 кг | 8 500 кг |
| Грузоподъёмность | 890 кг | 3 000 кг |
| Погрузочный ковш | 0,45 м³ | 1,6 м³ |
| Мощность двигателя | 36,8 кВт | 92 кВт |
| Высота разгрузки | Нет данных | 3 200 мм |
| Дальность разгрузки | Нет данных | 600 мм |
| Длина × ширина × высота | 3 410 × 1 800 × 1 960 мм | Нет данных |
| Подача гидросистемы | 79 л/мин | Нет данных |
| Стоимость |