Доставка: Новосибирск
Сравнить технику
Выберите две машины для сравнения.
| Параметр | Телескопические погрузчики | Hangcha серии X |
|---|---|---|
| Тип техники | Телескопические погрузчики | Дизельные погрузчики |
| Что сравниваем | Тип техники, модель подбирается | Серия, комплектация подбирается |
| Основная работа | Подача груза на высоту | Паллеты на открытой площадке |
| Грузоподъёмность | Зависит от модели | 1 500–3 800 кг |
| Высота подъёма вил | Зависит от модели | до 7 000 мм, зависит от мачты |
| Привод | Зависит от модели | Дизель |
| Для подбора | Масса груза, высота, вылет, навеска | Нет данных |
| Стоимость |
Hangcha X: указан диапазон серии. Высота подъёма зависит от мачты; грузоподъёмность на этой высоте проверяется отдельно.