Сравнить технику
Выберите две машины для сравнения.
| Параметр | XCMG XC8-S2570 | XCMG XE27U |
|---|---|---|
| Тип техники | Экскаваторы-погрузчики | Мини-экскаваторы |
| Что сравниваем | Конкретная модель | Конкретная модель |
| Основная работа | Копание и погрузка одной машиной | Траншеи и небольшие котлованы |
| Рабочая масса | 8 200 кг | 2 880 кг |
| Грузоподъёмность | 2 500 кг | Нет данных |
| Экскаваторный ковш | 0,2 м³ | 0,08 м³ |
| Погрузочный ковш | 1,0 м³ | Нет данных |
| Максимальная глубина копания | 4 351 мм | Нет данных |
| Максимальный радиус копания | Нет данных | 4 390 мм |
| Усилие копания ковша | Нет данных | 22 кН |
| Мощность двигателя | 73,5 кВт | 18,2 кВт |
| Длина × ширина × высота | 6 199 × 2 508 × 3 682 мм | Нет данных |
| Стоимость |
XCMG XE27U: версия с кабиной. Глубина копания и ширина в имеющейся спецификации не указаны.