Доставка: Красноярск
Сравнить технику
Выберите две машины для сравнения.
| Параметр | XCMG XE27U | RIPPA R10 ECO |
|---|---|---|
| Тип техники | Мини-экскаваторы | Мини-экскаваторы |
| Что сравниваем | Конкретная модель | Конкретная модель |
| Основная работа | Траншеи и небольшие котлованы | Траншеи и небольшие котлованы |
| Рабочая масса | 2 880 кг | 1 142 кг |
| Экскаваторный ковш | 0,08 м³ | 0,014 м³ |
| Максимальная глубина копания | Нет данных | 1 833 мм |
| Максимальный радиус копания | 4 390 мм | Нет данных |
| Усилие копания ковша | 22 кН | Нет данных |
| Мощность двигателя | 18,2 кВт | 8,2 кВт |
| Двигатель | Нет данных | Kubota Z482 |
| Диапазон раздвижения гусениц | Нет данных | 900–1 200 мм |
| Стоимость |
XCMG XE27U: версия с кабиной. Глубина копания и ширина в имеющейся спецификации не указаны.