Доставка: Красноярск
Сравнить технику
Выберите две машины для сравнения.
| Параметр | SINOBOOM AB16EJ | SINOBOOM 0608ME All |
|---|---|---|
| Тип техники | Коленчатые подъёмники | Ножничные подъёмники |
| Что сравниваем | Конкретная модель | Конкретная модель |
| Основная работа | Для доступа за препятствие | Для подъёма по вертикали |
| Нагрузка платформы | 230 кг | 230 кг |
| Рабочая высота | 17,7 м | 7,8 м |
| Высота платформы | Нет данных | 5,8 м |
| Горизонтальный вылет | 9,3 м | Нет данных |
| Ширина машины | Нет данных | 0,81 м |
| Привод | Электрический | Нет данных |
| Стоимость |
Грузоподъёмность на нужной высоте или вылете проверяется по диаграмме выбранной модели.