Доставка: Красноярск
Сравнить технику
Выберите две машины для сравнения.
| Параметр | Hangcha серии X | HELI G2 CPD30 |
|---|---|---|
| Тип техники | Дизельные погрузчики | Электрические погрузчики |
| Что сравниваем | Серия, комплектация подбирается | Конкретная модель |
| Основная работа | Паллеты на открытой площадке | Паллеты в помещении |
| Грузоподъёмность | 1 500–3 800 кг | 3 000 кг при центре нагрузки 500 мм |
| Высота подъёма вил | до 7 000 мм, зависит от мачты | 3 000 мм (стандартная мачта) |
| Ширина машины | Нет данных | 1 225 мм |
| Длина без вил | Нет данных | 2 569 мм |
| Привод | Дизель | Литиевая батарея |
| Стоимость |
Hangcha X: указан диапазон серии. Высота подъёма зависит от мачты; грузоподъёмность на этой высоте проверяется отдельно.
Грузоподъёмность на нужной высоте или вылете проверяется по диаграмме выбранной модели.