Доставка: Красноярск
Сравнить технику
Выберите две машины для сравнения.
| Параметр | XCMG XE27U | XCMG XC8-S2570 |
|---|---|---|
| Тип техники | Мини-экскаваторы | Экскаваторы-погрузчики |
| Что сравниваем | Конкретная модель | Конкретная модель |
| Основная работа | Траншеи и небольшие котлованы | Копание и погрузка одной машиной |
| Рабочая масса | 2 880 кг | 8 200 кг |
| Грузоподъёмность | Нет данных | 2 500 кг |
| Экскаваторный ковш | 0,08 м³ | 0,2 м³ |
| Погрузочный ковш | Нет данных | 1,0 м³ |
| Максимальная глубина копания | Нет данных | 4 351 мм |
| Максимальный радиус копания | 4 390 мм | Нет данных |
| Усилие копания ковша | 22 кН | Нет данных |
| Мощность двигателя | 18,2 кВт | 73,5 кВт |
| Длина × ширина × высота | Нет данных | 6 199 × 2 508 × 3 682 мм |
| Стоимость |
XCMG XE27U: версия с кабиной. Глубина копания и ширина в имеющейся спецификации не указаны.