Доставка: Красноярск
Сравнить технику
Выберите две машины для сравнения.
| Параметр | SINOBOOM 0608ME All | SINOBOOM AB16EJ |
|---|---|---|
| Тип техники | Ножничные подъёмники | Коленчатые подъёмники |
| Что сравниваем | Конкретная модель | Конкретная модель |
| Основная работа | Для подъёма по вертикали | Для доступа за препятствие |
| Нагрузка платформы | 230 кг | 230 кг |
| Рабочая высота | 7,8 м | 17,7 м |
| Высота платформы | 5,8 м | Нет данных |
| Горизонтальный вылет | Нет данных | 9,3 м |
| Ширина машины | 0,81 м | Нет данных |
| Привод | Нет данных | Электрический |
| Стоимость |
Грузоподъёмность на нужной высоте или вылете проверяется по диаграмме выбранной модели.